ASCO电磁阀212 8212A001 8212A003 8212A005 K212A007
K212A009
先导操作
水净化和净化阀
复合材料体•3/8“至1”管道尺寸
应用
采用反渗透系统的商业/工业市场中的水净化,调节和分配。
渗透系统存在于几种饮用水应用中,包括餐馆,食品和饮料。
特征
•复合阀体
•双向,常闭和常开
•FasNTM连接系统可用于:转动和锁定•NPT螺纹•溶剂粘合
•经NSF International测试和认证
•UL和CSA认可的线圈
•可安装在任何位置,直立
•所有常闭结构均可使用手动覆盖
电气环境
标准 | 额定功率和功耗 | ||||||||||
连接 | 线圈和 | 直流 | 交流 | 备用线圈系列
南|京云|联电气 |
|||||||
一类 | 沃茨 | 弗吉尼亚州 | 弗吉尼亚州 | 直流 | 交流 | ||||||
类型 | 绝缘 | 沃茨 | 持股 | 涌入 | |||||||
常闭 | |||||||||||
导管 | f | 6.9 | 6.3 | 8.8 | 12.1 | 400117 | 400117 | ||||
含铅 | f | 6.9 | 6.3 | 8.8 | 12.1 | 400117 | 400117 | ||||
晚餐 | f | 6.9 | 6.3 | 8.8 | 12.1 | 400127 | 400127 | ||||
常开 | |||||||||||
导管 | f | 10个 | 11 | 15.5 | 19.4 | 400119 | 433763 | ||||
含铅 | f | 10个 | 11 | 15.5 | 19.4 | 400119 | 433763 | ||||
晚餐 | f | 10个 | 11 | 15.5 | 19.4 | 400129 | 433765 |
8212A001 8212A003 8212A005 K212A007
K212A009 W212A011 8212A019 W212A029
8212A037 8212A039 8212A041 K212A043
K212A045 W212A047 8212A055 8212A057
8212A059 K212A061 K212A063 W212A065
电话:025-52791167,52791168
传真:025-52791169
手机 :13390905858
邮箱:njxj888@163.com skype:yluedq
地址:江苏省南京市江宁区双龙大道1222号同曦国际广场1号楼8层 邮编:211100